En bref, la défense nationale: 20% du budget, 4% d’un PNB de 12,5 trillions. C’était 8-9% pendant la guerre froide: les Américains ne dépensent pas assez pour le militaire! Coupez-moi dans le 80% de dépenses sociales fissa!
Federal Spending By Category, 2001-2005
(Nominal $Millions) 2001 2005 %Increase
Social Security $432,958 $519,686 20%
National Defense 304,882 500,770 64%
Medicare 217,384 295,432 36%
Income SecurityPrograms 152,640 211,929 39%
Medicaid 129,374 188,497 46%
Federal Retirement&Disab 80,972 94,312 16%
Education 35,203 70,520 100%
Health Research & Regul 42,896 69,035 61%
Veterans Benefits 45,039 68,161 51%
Highways & Mass Transit 35,804 43,694 22%
Justice Admin 30,205 40,657 35%
Unemployment Benefits 30,242 38,066 26%
International Affairs 16,493 31,961 94%
Natural Resrcs & Environ 25,623 30,960 21%
Farm Subsidies 26,253 30,504 16%
Training,Empl,Social Srvs21,940 25,734 17%
Science, Space & Technol 19,784 24,021 21%
Community Region Develop 11,773 20,141 71%
General Government 14,260 18,855 32%
Air Transportation 13,975 17,951 28%
Housing & Commerce 5,739 10,653 86%
Water Transportation 4,668 6,841 47%
General Retire& Disabil 5,761 6,611 15%
Energy 9 1,441 15911%
UndistribOffsetRecptOther-47,011 -76,432 69%
Net Interest 206,167 180,000 -11%
Total Spending 1,863,033 2,470,000 33%